太實用!!男人女人「標準體重表」!!一目瞭然!你的體重在標準值內嗎?
2015-08-22, on 養身保健

1判斷標準
BMI指數(英文為Body Mass Index,簡稱BMI),是用體重公斤數除以身高米數平方得出的數字,是國際上常用的衡量人體胖瘦程度以及是否健康的一個標準。當我們需要比較及分析一個人的體重對於不同高度的人所帶來的健康影響時,BMI值是一個中立而可靠的指標。
| BMI 分類 | WHO 標準 | 亞洲標準 | 中國參考標準 | 相關疾病發病的危險性 | 
|---|---|---|---|---|
| 體重過低 | <18.5 | <18.5 | <18.5 | 低(但其它疾病危險性增加) | 
| 正常範圍 | 18.5~24.9 | 18.5~22.9 | 18.5~23.9 | 平均水平 | 
| 超重 | ≥25 | ≥23 | ≥24 | 增加 | 
| 肥胖前期 | 25.0~29.9 | 23~24.9 | 24~26.9 | 增加 | 
| I度肥胖 | 30.0~34.9 | 25~29.9 | 27~29.9 | 中度增加 | 
| II度肥胖 | 35.0~39.9 | ≥30 | ≥30 | 嚴重增加 | 
| Ⅲ度肥胖 | ≥40.0 | ≥40.0 | ≥40.0 | 非常嚴重增加 | 
2計量方法
世衛計算方法
男性:(身高cm-80)×70﹪=標準體重 女性:(身高cm-70)×60﹪=標準體重
標準體重正負10﹪為正常體重
標準體重正負10﹪~ 20﹪為體重過重或過輕
標準體重正負20﹪以上為肥胖或體重不足
超重計算公式
超重%=[(實際體重-理想體重)/(理想體重)]×100%
標準體重法
標準體重(公斤) = 年齡 x 2 + 8 ( 7 - 16 歲 )
輕度肥胖:超過標準體重 20% - 30 %
中度肥胖:超過標準體重 40% - 50 %
重度肥胖:超過標準體重 50% 以上
簡單計算方法
1. 計算方法一:
體質指數=體重(公斤) ÷ 身高(米)的平方 kg/m^2

算式寫法: BMI = 體重 / (身高)^2
正常體重 : 體重指數 = 18.5 - 25 (中國體質標準:正常範圍 18.5~23.9,超重24.0~27.9,肥胖≥28.0)
超重 : 體重指數 = 25 - 30
輕度肥胖 : 體重指數 > 30
中度肥胖 : 體重指數 > 35
重度肥胖 :體重指數 > 40
2. 計算方法二:
標準體重=身高(m)×身高(m)×標準系數(女性20,男性22)
標準體重正負10﹪為正常體重
標準體重正負10﹪~ 20﹪為體重偏重或偏輕
標準體重正負20﹪以上為肥胖或體重不足
3. 計算方法三:
標準體重(kg)=身高(cm)-105
例如,一個身高170厘米的男子,他的標準體重應該是:170(厘米)-105=65(公斤)。凡是超過標準體重10%者為偏重,超過20%以上者為肥胖;低於標準體重10%者為偏瘦,低於20%以上者為消瘦。
註意:上述計算方法只適用於成年人。 對兒童,老年人,或者身高過於矮小的人士並不適用。
3對照表
下述表格僅僅對亞洲人士體型,僅做參考。 上下10%均為正常。
男子
男子標準體重對照表(公斤,厘米)
上面是身高,左邊欄是年齡,取接近自己的數值去參考喔!
| 年齡|身高 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 
| 19 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 65 | 68 | 71 | 
| 21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 | 
| 23 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 | 
| 25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 | 
| 27 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 | 
| 29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 | 
| 31 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 | 
| 33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 | 
| 35 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 
| 37 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 
| 39 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 | 
| 41 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 
| 43 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 
| 45 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 
| 47 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 | 78 | 
| 49 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | 
| 51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | 
| 53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | 
| 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | 
| 57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 | 
| 59 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 
| 61 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 
| 63 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 
| 65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 
| 67 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 
| 69 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 
| 
 | 
女子
女子標準體重對照表 公斤,厘米(參考)
上面是身高,左邊欄是年齡,取接近自己的數值去參考喔!
| 年齡|身高 | 152 | 156 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 176 | 
| 19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| 21 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| 23 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| 25 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 59 | 61 | 
| 27 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 59 | 61 | 
| 29 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 | 
| 31 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 
| 33 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 63 | 
| 35 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 
| 37 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 | 
| 39 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 
| 41 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 65 | 
| 43 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 | 
| 45 | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 | 
| 47 | 52 | 53 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 67 | 
| 49 | 52 | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 67 | 
| 51 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 | 
| 53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 67 | 
| 55 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 | 
| 57 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 | 
| 59 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 | 
| 61 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 | 
| 63 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 | 
| 65 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 | 
| 67 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 | 
| 69 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 | 
|  | 
此表以BMI的標準值去計算,考量到代謝變差的問題,所以年齡愈大會愈胖。
您的體重在標準值內嗎?要維持平衡對身體較好喔!
資料來源:https://baike.baidu.com/view/93890.htm
小編精選即時精采熱門文章!
你沒看就太可惜了!看了絕不後悔!
他讓4對老鼠住在這個天堂,無限供應水和食物,沒想到600天後竟變成這樣的地獄…
▼

▼

超神奇的切水果神器,簡直太方便了!!奇異果、蘋果這樣切超好拿!
▼



分享: